Wohnanlage der
Finsterbachweg 4/6
4191 Vorderweißenbach
Bezirk Urfahr Umgebung
Die Vergabe einer Wohnung kann nur an vorgemerkte Personen erfolgen! Hier gleich vormerken.
| Wohnungstyp: | Miete |
| Fläche: | 77.75 m² |
| Räume: | 3 |
| Freifläche: | Balkon |
| Lift: | nein |
| Stock: | 2 |
| Balkonfläche: | 3.00 |
| KFZ-Platz: | Standplatz |
| Ausstattung: | Kategorie A |
| Heizung: | Zentralheizung |
| Warmwasser Bereitung: | Boiler |
| Finanzierung: | Eigenmittel |
| Miete: | € 780.76 |
| Auf Grund von Neukalkulationen / Indexanpassungen kann sich die angeführte Miete ändern. | |
| einmalige Kaution: | € 1293.26 |