Wohnanlage der LAWOG
Kohlstattweg 209/4
4830 Hallstatt
Bezirk Gmunden
Die Vergabe einer Wohnung kann nur an vorgemerkte Personen erfolgen! Hier gleich vormerken.
| Wohnungstyp: | Miete |
| Fläche: | 90.17 m² |
| Räume: | 4 |
| Freifläche: | Balkon / Loggia |
| Lift: | nein |
| Stock: | 1 |
| Balkonfläche: | 1.30 |
| KFZ-Platz: | Standplatz |
| Ausstattung: | Kategorie A |
| Heizung: | Zentralheizung |
| Warmwasser Bereitung: | Boiler |
| Finanzierung: | Eigenmittel |
| Miete: | € 1155.31 |
| Auf Grund von Neukalkulationen / Indexanpassungen kann sich die angeführte Miete ändern. | |
| einmalige Kaution: | € 1452.00 |
| HWBsk: | 78,00 kWh/m² |
| fGEEE: | 1,25 |